Waldem (marchio registrato) , Azienda Italiana al 100% Certificato ISO 9001, assistenza post vendita, dal 1980. Carpenteria su Container. Info su Container.
Accessori, ricambi , riparazioni : Pannelli Sandwich Coibentati , Porte, Finestre.
Oltre al listino qui sotto riportato offriamo soluzioni su misura, Ad Hoc. La normativa sui Monoblocchi Abitativi Prefabbricati nei cantieri è qui
Pavimentazione: legno truciolare melaminico trattato con resine
idrorepellenti (o multistrato fenolico, o legno cemento).
Piano di calpestio con singolo telo linoleum PVC impermeabile e lavabile
in alternativa PVC termosaldato, alluminio mandorlato).
Basamento: longheroni pressopiegati Zincati, traversine parallele,
passo mm. 600 (se richiesto tale misura può ridursi a 300)
Saldature ritoccate con zincate antiruggine.
Due o più Tubolari di rialzo zincati sotto, per alzare, ventilare e allungare
la Vita dei moduli (standard mm 80).
Pareti perimetrali Coibentate costituite da
Pannelli Sandwich aventi larghezza
1000, (vedi in isobox.pdf).
spessore mm 40. K=W/m2K termico =0,50, / spessore mm 50, K=W/m2K termico=0,40
lamierine (mm 0,4/0,5) zincate verniciate (grigio Ral 9002) contenenti
poliuretano espanso ad alta densità.
Tetto e basamento collegati da montanti angolari e intermedi saldati o imbullonati.
Copertura : Pannelli modulari
sandwich tetto larghezza 1000, spessore mm da 30 a 100 + 40 di
greca esterna (Trasmittanza min. K = W/m2K = 0,5).
Perimetro Tetto: profilati presso piegati zincati aventi sia funzione di bloccaggio
dei pannelli sia di raccolta e scarico acqua piovana.
Movimentazione: Golfari saldati sul tetto entro la sagoma del container
(tasche per forche se richieste).
Infissi: in alluminio anodizzato verniciato
tinta RAL 9010 con telaio per pannelli sandwich
Nr. 1 porta esterna, telaio mm 1.040 x 2.190, metà superiore in
vetro mm 4 e barre di protezione
entrata soglia in acciaio Inox, ( Vedi alternative
in porte)
Nr. 1 finestra a scorrere, Telaio mm 1.050 x 1.120, vetro sp. mm 4, barre
protezione anti-intrusione(
vedi Finestre alternative )
Impianto Elettrico conforme CE
legge 37/2008, con fili elettrici tubo in PVC autoestinguente a vista
Bullone esterno saldato per collegamento di messa a terra: presa di corrente
bivalente 10/16 A.
1 interruttore generale differenziale termico sicurezza 16 A; 1 scatola di allacciamento
corrente esterna.
1 plafoniera LED 1250 lumen posta centralmente o lateralmente sul soffitto.
/
/
Visita Show Room Esposizione in 3d
lunghezza esterna | larghezza esterna | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | prezzo+IVA | |
Modello A- | 2060 | 2400 | 2300 | 2400 | 2200 | 1971 |
Modello A- | 2060 | 2400 | 2300 | 2600 | 2400 | 2018 |
Modello A- | 2060 | 2400 | 2300 | 2900 | 2700 | 1999 |
Modello A+ | 2400 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2138 |
Modello A+ | 2400 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2255 |
Modello A+ | 2400 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 2372 |
Modello A- | 3060 | 2060 | 1960 | 2400 | 2200 | 2172 |
Modello A- | 3060 | 2060 | 1960 | 2600 | 2400 | 2225 |
Modello A- | 3060 | 2060 | 1960 | 2900 | 2700 | 2243 |
Modello A- | 3060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 2338 |
Modello A- | 3060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 2395 |
Modello A- | 3060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 2451 |
Modello A+ | 3150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2394 |
Modello A+ | 3150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2531 |
Modello A+ | 3150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 2669 |
Modello A- | 4060 | 2060 | 1960 | 2400 | 2200 | 2537 |
Modello A- | 4060 | 2060 | 1960 | 2600 | 2400 | 2599 |
Modello A- | 4060 | 2060 | 1960 | 2900 | 2700 | 2661 |
Modello A- | 4060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 2650 |
Modello A- | 4060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 2715 |
Modello A- | 4060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 2780 |
Modello A+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2775 |
Modello A+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2942 |
Modello A+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3108 |
Modello A- | 5060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 2917 |
Modello A- | 5060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 2988 |
Modello A- | 5060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 3060 |
Modello A+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3143 |
Modello A+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3337 |
Modello A+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3532 |
Modello A- | 6060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 3348 |
Modello A- | 6060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 3431 |
Modello A- | 6060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 3513 |
Modello A+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3511 |
Modello A+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3733 |
Modello A+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3955 |
Modello A+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4094 |
Modello A+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4360 |
Modello A+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4626 |
Modello A+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4468 |
Modello A+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4762 |
Modello A+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5056 |
Modello A+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4951 |
Modello A+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5282 |
Modello A+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5612 |
Modello A+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5435 |
Modello A+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5801 |
Modello A+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6167 |
Modello A+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5918 |
Modello A+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6320 |
Modello A+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6723 |
Modello A+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6401 |
Modello A+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6840 |
Modello A+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 7268 |
Offerta speciale Garitta monoblocco 3x2 con finestre 4 Lati PREZZO 1600 + IVA smontato
Specifiche e Misure dei principali container Iso Marini
Per Blindare la porta sui container nuovi predisponiamo di Lock Box di sicurezza aggiuntivo .